Ghidul masurilor pentru sacouri
Detalii pentru sacouri:
Talie (se refera la corp) - Perimetrul taliei măsurat orizontal sub ombilic peste capetele superioare ale oaselor şoldului.
Lungimea mânecii (se refera la produs) - reprezintă cât de lung menţină să fie mâneca. Dacă mâneca trebuie să fie lungă, se măsoară de la extremitatea claviculei cu mâna îndoită, pe lângă cot, până dincolo de încheietura mâinii.
Lungimea spatelui (se refera la produs) - Se măsoară de la mijlocul gâtului lat până la terminaţie.
- Tipul inalt - este construit pentru persoane înalte, subţiri, cu bustul puţin mai mare ca talia.
- Tipul de Conformaţie Normală se referă la persoane care au circumferinţa bustului măsurată sub braţ în zona cea mai proeminentă, mai mare decât circumferinţa taliei măsurată în dreptul ombilicului, cu 6-10 cm şi înalţimi normale.
- Tipul Normal - Corpolent este pentru persoane mai scunde şi mai corpolente, cu bustul nesemnificativ mai mare ca talia.
MARIME |
PERIMETRUL TALIEI (cm)-corp |
LUNGIMEA MANECII (cm)-produs |
LUNGIMEA SPATELUI (cm)-produs |
42/IA | 74-77 | - | - |
42/IB | 76-77 | - | - |
44/IA | 78-81 | 66 | 77.5 |
46/IA | 82-85 | 67 | 79 |
48/IA | 86-89 | 68 | 80.5 |
50/IA | 90-93 | 69.5 | 82.5 |
52/IA | 94-97 | 71 | 84.3 |
54/IA | 100-103 | 72 | 85.5 |
56/IA | 106-109 | 73 | 87.3 |
58/IA | 112-115 | 74 | 88.5 |
60/IA | 118-121 | 75 | 89.3 |
62/IA | 122-125 | 76 | 90 |
64/IA | 128-131 |
|
TIPUL CONFORMATIE NORMALA:
Mărime |
Perimetrul taliei (cm) CORP |
Lungimea mânecii (cm) PRODUS |
Lungimea spatelui (cm) PRODUS |
42/IIB | 76-89 | 62 | 73 |
44/IIB | 80-83 | 63 | 74.5 |
46/IIB | 84-87 | 64 | 76 |
48/IB | 88-91 | 65 | 77.5 |
50/IB | 92-92 | 66 | 78.5 |
52/IB |
96-99 | 67 | 79.5 |
54/IB | 100-103 | 68 | 80.5 |
56/IB | - | - | - |
58/IB | 108-111 | 69 | 81.5 |
60/IB | 114-117 | 69.6 | 82.3 |
62/IB | 120-123 | 70.6 | 83.1 |
64/IB | 124-127 | 71.1 | 83.6 |
66/IB | 130-133 | 71.8 | 84.1 |
68/IB | 134-137 | 72.1 | 84.6 |
70/IB | 138-141 | 72.6 | 85.1 |
TIPUL CONFORMATIE CORPOLENTA :
Mărime |
Perimetrul taliei (cm) CORP |
Lungimea mânecii (cm) PRODUS |
Lungimea spatelui (cm) PRODUS |
46/IIIB | 84-87 | 61 | 72 |
48/IIB |
88-91 | 62 | 73.5 |
50/IIB | 92-95 | 63 | 75 |
52/IIB | 96-99 | 64 | 76 |
54/IIB | 100-103 | 65 | 77 |
56/IIB |
104-107 | 66 | 78 |
58/IIB | - | - | - |
60/IIB | 112-115 | 67 | 79 |
62/IIB | 118-121 | 67.8 | 79.8 |
64/IIB | 124-127 |
68.6 |
80.6 |
66/IIB | 128-131 | 69.1 | 81.4 |
68/IIB | 134-137 | 69.6 | 81.9 |
70/IIB | 138-141 | 70.1 | 82.4 |
72/IIB | 142-145 | 70.6 | 82.9 |